AAcermakfr@seznam.cz
Vysvětlivky: Červená - vložení nováho kreditu/ Modrá - současný stav kreditu
|
Název skladby |
Datum | Cena | Vložená částka | Zůstatek |
| 18.10 2014 | 200 | |||
| Ráno plný pohody | 3.1 2015 | 40 | 160 | |
| Yesterday | 11.1 2015 | 48 | 112 | |
| Tulácký blues | 15.1 2015 | 48 | 64 | |
| Zánovní vůz | 7.3 2015 | 48 | 16 | |
| 1.2 016 | 500 | 516 | ||
| Kapkami si déšť | 1.2 2016 | 48 | 468 | |
| V zádech táhnu stín | 12.12 2016 | 52 | 164 | |
| Cikánka | 23.3 2017 | 52 | 364 | |
| Hopsinky | 11.4 2018 | 52 | 312 | |
| Za chváli už budu v dáli | 24.11 2018 | 52 | 260 | |
| Hanba sláva | 13.2 2019 | 52 | 208 | |
| Bohemian Rapsody | 1.3 2019 | 52 | 156 | |
| Abba mix | 29.3 2019 | 65 | 91 | |
| Let It Be | 19.8 2019 | 52 | 39 | |
| Zvedněte kotvy | 23.12 2019 | 52 | -13 | |
| Platba kreditu | 27.12 2019 | 300 -13 | 287 | |
| Mrholí | 1.1 2020 | 52 | 235 | |
| Až na vrcholky hor | 25.4 2020 | 65 | 170 | |
| Because I Love You | 30.4 2020 | 65 | 105 | |
| Roň slzy | 9.5 2020 | 65 | 40 | |
| Hanba sláva | 23.12 2021 | 65 | -25 | |
| Platba kreditu | 26.6 2024 | 200 | 175 |
