AAjarda.chroust@seznam.cz
Vysvětlivky: Červená - vložení nováho kreditu/ Modrá - současný stav kreditu
|
Název skladby |
Datum | Cena | Vložená částka | Zůstatek |
| 17.2 2015 | 480 | |||
| Malý přítel z města N | 17.2 2015 | 48 | 432 | |
| Děti ráje | 17.2 2015 | 48 | 384 | |
| Někdy příště | 3.4 2015 | 48 | 336 | |
| Proč holky pláčou | 3.4 2015 | 48 | 288 | |
| Srdce v ruce mám | 26.5 2015 | 48 | 240 | |
| Písnička je lék | 25.3 2016 | 48 | 192 | |
| 29.3 2016 | 480 | 672 | ||
| Až | 24.8 2016 | 48 | 624 | |
| Ztrácím svou lásku | 15.3 2017 | 52 | ||
| Jožin z bažin | -"- | 52 | 520 | |
| Nejlíp jim bylo | 7.6 2017 | 52 | 468 | |
| Trápím se trápím | 4.8 2017 | 52 | 416 | |
| Půlnoční | 8.12 2017 | 52 | 364 | |
| V naší ulici | 7.3 2018 | 52 | 313 | |
| Není všechno paráda | 8.3 2018 | 52 | 261 | |
| Korunou si hodím | 13.3 2018 | 52 | 209 | |
| Tam u nebeských bran | 8.4 2018 | 52 | 157 | |
| Milovaný řemeslo | 23.4 2018 | 52 | 105 | |
| Kdybch já byl kovářem | 29.4 2018 | 52 | ||
| Síla starejch vín | 29.4 2018 | 52 | 1 | |
| Platba kreditu | 1.10 2018 | 311 | 312 | |
| Tam u nebeskejch bran | 1.10 2018 | 52 | 260 | |
| Hořely padaly hvězdy | 19.10 2019 | 52 | 208 | |
| Signály | 4.12 2019 | 52 | 156 | |
| Růže z papíru | 5.12 2019 | 52 | 104 | |
| Máme jen sebe | 17.1 2021 | 65 | 39 | |
| Platba kreditu | 14.10 2021 | 200 | 239 | |
| My máme prima rodiče | 14.10 2021 | 65 | 174 | |
| Slzy tvý mámy | 9.12 2021 | 65 | 109 | |
| Houby magický | 29.8 2024 | 75 | 34 | |
| Platba kreditu | 17.1 2025 | 200 | 234 |
