AAjirka.herm@seznam.cz
Vysvětlivky: Červená - vložení nováho kreditu/ Modrá - současný stav kreditu
|
Název skladby |
Datum | Cena | Vložená částka | Zůstatek |
| Platba kreditu | 25.7 2018 | 1000 | 1000 | |
| Lásko mě ubývá sil | 26.7 2018 | 39 | ||
| Kvete mák a slunce pálí | -"- | 52 | ||
| Půlnoc je období zlé | -"- | 52 | 857 | |
| Objednávka č. 1120180105 | 3.8 2018 | 312 | 545 | |
| Jak děkuje se andělům | 20.2 2019 | 52 | ||
| Hořely,padaly hvězdy | -"- | 52 | 441 | |
| Objednávka č. 1120190046 | 24.3 2019 | 156 | 285 | |
| Objednávka č. 1120190107 | 3.7 2019 | 260 | 25 | |
| Platba kreditu | 4.7 2019 | 1000 | 1025 | |
| Nashville | 4.7 2019 | 52 | 973 | |
| Objednávka č. 1120190132 | 9.8 2019 | 260 | 713 | |
| Objednávka č. 1120190133 | 11.8 2019 | 156 | 557 | |
| Hodinky nejdou | 10.9 2019 | 52 | 505 | |
| Měl jsem rád a mám | 8.12 2019 | 52 | 453 | |
| Platba kreditu | 2.6 2020 | 1000 | 1453 | |
| Vítr to ví | 2.2 2021 | 65 | 1388 | |
| Písek | 2.2 2021 | 40 | 1348 | |
| 6x midi | 22.5 2021 | 390 | 958 | |
| Amazonka | 20.7 2021 | 65 | ||
| Dědečkovy hodiny | 20.7 2021 | 65 | 828 | |
| Vínečko bílé | 27.7 2021 | 65 | 763 | |
| Kdyby byla Morava | 27.7 2021 | 65 | 698 | |
| Já budu žít navěky | 21.9 2021 | 65 | ||
| Abych tu žil | 21.9 2021 | 65 | 568 | |
| Haleluja | 11.11 2021 | 65 | 503 | |
| Objednávka č. 1120220028 | 10.2 2022 | 260 | 243 | |
| Platba kreditu | 23.2 2022 | 1000 | 1243 | |
| 3x midi | 23.2 2022 | 195 | 1048 | |
| Objednávka č. 1120220065 | 24.5 2022 | 195 | 853 | |
| Nezapomeň | 21.8 2022 | 400 | 453 | |
| Platba kreditu | 25.9 2022 | 1000 | 1453 | |
| S vánočním časem | 29.9 2022 | 400 | 1053 | |
| Pověste ho vejš-Harlej | 9.10 2022- | 75 | ||
| Tereza | 9.10 2022 | 75 | 903 |
