AAk.david1@seznam.cz
Vysvětlivky: Červená - vložení nováho kreditu/ Modrá - současný stav kreditu
Název skladby |
Datum | Cena | Vložená částka | Zůstatek |
14.12 2013 | 1200 | |||
Ztracené mládí | 16.12 2013 | 400 | 800 | |
Loučení | 400 | 400 | ||
Smutná lady | 400 | 0 | ||
8.1 2014 | 800 | 800 | ||
V pohádkách | 10.1 2014 | 400 | 400 | |
14.1 2014 | 1200 | 1600 | ||
Přítel | 15.1 2014 | 400 | 1200 | |
Smolíček pacholíček | 16.1 2014 | 400 | 800 | |
Vůně parfému | 17.1 2014 | 400 | 400 | |
20.1 2014 | 800 | 1200 | ||
Baba Jaga | 21.1 2014 | 400 | 800 | |
Hezká hoka | 22.1 2014 | 400 | 400 | |
24.1 2014 | 800 | 1200 | ||
Se sejdem | 25.1 2014 | 400 | 800 | |
Náhodou | 25.1 2014 | 400 | 400 | |
Zapomínám | 28.1 2014 | 400 | 0 | |
14.2 2014 | 400 | 400 | ||
Paroháč | 14.2 2014 | 400 | 0 | |
17.2 2014 | 1200 | 1200 | ||
Ples upírů | 17.2 2014 | 400 | 800 | |
Vyznání | 18.2 2014 | 400 | 400 | |
Pláč neříká nic | 19.2 2014 | 400 | 0 | |
14.3 2014 | 1200 | |||
Já nejsem zlej | 14.3 2014 | 400 | 800 | |
Svádíš | 15.3 2014 | 400 | 400 | |
Já se loučím | 15.3 2014 | 400 | 0 | |
30.3 2014 | 400 | |||
Tragedie | 7.4 2014 | 400 | 0 | |
21.4 2014 | 1200 | |||
Doctor doctor | 23.4 2014 | 400 | 800 | |
Všechny dívky stejný jsou | 23.4 2014 | 400 | 400 | |
26.4 2014 | 1600 | 2000 | ||
Kdo nevidí ven | 27.4 2014 | 400 | 1600 | |
Znamení kruhu | 29.4 2014 | 400 | 1200 | |
Nejseš za vodou | 3.5 2014 | 400 | 800 | |
Poslední RnR | 5.5 2014 | 400 | 400 | |
8.5 2014 | 2100 | 2500 | ||
Bujný noci | 8.5 2014 | 40 | ||
Santa Maria | 8.5 2014 | 40 | 2420 | |
Dixie | 9.5 2014 | 400 | 2020 | |
Jediná zbraň | 12.5 2014 | 400 | 1620 | |
Zůstaň tu dál | 15.5 2014 | 400 | 1220 | |
Ta to já si můžu sám | 17.5 2014 | 400 | 820 | |
Týden | 18.5 2014 | 400 | 420 | |
Sen o trucku | 19.5 2014 | 400 | 20 | |
1300 | 1320 | |||
Cadillac snů | 24.5 2014 | 400 | 920 | |
On nemůže se bránit | 2614.5 2014 | 400 | 520 | |
5.6 2014 | 1660 | 2180 | ||
Jediný přání | 7.6 2014 | 400 | 1780 | |
Hádavá ženská | 8.5 2014 | 400 | 1380 | |
12.6 2014 | 1200 | 2580 | ||
Napůl | 15.6 2014 | 400 | 2180 | |
Křivdy | 19.6 2014 | 400 | 1780 | |
V base | 22.6 2014 | 400 | 1380 | |
Koupel,sex a láska | 29.6 2014 | 400 | 980 | |
Zvoník | 1.7 2014 | 40 | ||
Sympaťák | -"- | 40 | ||
Kapitán Morgan | -"- | 40 | 860 | |
Na cestě do nebe | 1.7 2014 | 400 | 460 | |
7.7 2014 | 1620 | 2080 | ||
Rosťa | 8.7 2014 | 400 | 1680 | |
Benzínová saň | 11.7 2014 | 400 | 1280 | |
Poslední přání | 14.7 2014 | 400 | 880 | |
29.7 2014 | 1600 | 2480 | ||
Gábina | 30.7 2014 | 400 | 2080 | |
Smrt pod lavinou | 2.7 2014 | 400 | 1680 | |
Nářez | 7.8 2014 | 400 | 1280 | |
Všichni blázni | 8.8 2014 | 400 | 880 | |
Už couvám | 10.8 2014 | 400 | 480 | |
15.8 2014 | 1600 | 2080 | ||
Holka bláznivá | 16.8 2014 | 40 | 2040 | |
Jarní růže | 18.8 2014 | 400 | 1640 | |
Dívky mládnou dál | 24.8 2014 | 400 | 1240 | |
Co jsi | 1.9 2014 | 400 | 840 | |
14.9 2014 | 1640 | 2480 | ||
Sázky | 17.9 2014 | 400 | 2080 | |
Siluety | 28.9 2014 | 400 | 1680 | |
Pivní fata morgana | 4.10 2014 | 400 | 1280 | |
Fajnovej | 9.10 2014 | 400 | 880 | |
Rybí ráj ??? | 19.10 2014 | 400 | 480 | |
To se mi snad jen zdá | 21.10 2014 | 400 | 80 | |
28.10 2014 | 1600 | 1680 | ||
Las Vegas | 1.11 2014 | 400 | 1280 | |
Kalendář | 10.11 2014 | 400 | 880 | |
10.11 2014 | 1640 | 2520 | ||
Dám ti víkend | 14.11 2014 | 400 | 2120 | |
Dávno vím | 16.10 2014 | 400 | 1720 | |
Tady jsem doma | 23.11 2014 | 40 | 1680 | |
Za tebou | 27.11 2014 | 400 | 1280 | |
Srdce v okovech | 30.11 2014 | 400 | 880 | |
Hasiči | 2.12 2014 | 400 | 480 | |
Jakoby sám | 13.12 2014 | 400 | 80 | |
To není snadný | 6.2 2015 | 48 | 32 | |
22.2 2015 | 1600 | 1632 | ||
Anděl strážnej | 24.2 2015 | 400 | 1232 | |
Svátek všech strašidel | 25.2 2015 | 400 | 832 | |
Hloupej Honza | 27.2 2015 | 400 | 432 | |
5.3 2015 | 2000 | 2432 | ||
Taneční | 9.3 2015 | 400 | 2032 | |
Všechno je jinak | 12.3 2015 | 400 | 1632 | |
Šašek a král | 13.3 2015 | 400 | 1232 | |
Pár slov | 17.3 2015 | 400 | 832 | |
Jenom kdybych spal | 4.4 2015 | 400 | 432 | |
žít jako král | 5.4 2015 | 400 | 32 | |
17.4 2015 | 2064 | 2096 | ||
Dva roky prázdnin | 6.5 2015 | 400 | 1696 | |
Já nemám ten dar | 10.5 2015 | 400 | 1296 | |
Mám jinou | 18.5 2015 | 400 | 896 | |
Loutka | 20.5 2015 | 400 | 496 | |
Květina | 22.5 2015 | 400 | 96 | |
25.5 2015 | 2000 | 2096 | ||
Proč musím tak žít | 27.5 2015 | 400 | 1696 | |
Stále se ptám | 29.5 2015 | 400 | 1296 | |
Jsem zlej | 4.6 2015 | 400 | 896 | |
Tak mi dej | 11.6 2015 | 400 | 496 | |
Neznámý vojín | 10.11 0215 | 48 | 448 | |
Zůstaň mým domovem | 23.1 2015 | 48 | 400 | |
Před spaním | 5.1 2016 | 48 | 352 | |
Divoký horský tymián | 13.2 2016 | 48 | 304 | |
8.3 2016 | 900 | 1204 | ||
Nezapomeň | 9.3 2016 | 400 | 804 | |
Žárlím na tvé tričko | 12.3 2016 | 400 | 404 | |
Proti proudu | 20.3 2016 | 48 | 356 | |
5.5 2016 | 1000 | 1356 | ||
Napsal jsem jméno svý... | 8.5 2016 | 400 | 956 | |
Láska je největší dar | 9.5 2016 | 48 | 908 | |
Do copu | 31.7 2016 | 48 | 860 | |
Opičáci | 9.8 2016 | 48 | 812 | |
Zelená | 5.11 2016 | 52 | 760 | |
platba kreditu | 8.11 2016 | 1600 | 2360 | |
Hlupák váhá | 20.11 2016 | 52 | ||
Katapult | -"- | 52 | ||
RnR - pořádnej beat | -"- | 52 | ||
Třináctá komnata | -"- | 52 | 2152 | |
S tebou nebo bez tebe | 23.11 2016 | 400 | 1752 | |
Kladivo na život | 30.11 2016 | 400 | 1352 | |
Nejsi ztracená | 7.12 2016 | 400 | 952 | |
Eldorádo | 11.12 2016 | 400 | 552 | |
Highway | 14.12 2016 | 400 | 152 | |
Nikdo nejsme akorát | 15.12 2016 | 52 | 100 | |
platba kreditu | 20.12 2016 | 2000 | 2100 | |
Maškarní bál | 31.12 2016 | 52 | ||
Blbá ale moje | -"- | 52 | ||
Neplač lásko | -"- | 52 | ||
Až si pro mě přijdou | -"- | 52 | 1892 | |
Veď mě dál cesto má | 31.12 2016 | 400 | 1492 | |
Sedm dostavníků Walda Gang | 3.1 2017 | 400 | 1092 | |
100x hranej film | 17.1 2017 | 400 | 692 | |
Takhle budu zlej | 18.1 2017 | 400 | 292 | |
platba kreditu | 30.1 2017 | 880 | 1172 | |
Za vodou | 10.2 2017 | 400 | 772 | |
láskožrouti | 12.2 2017 | 52 | 720 | |
Artefuaqt | 16.2 2017 | 400 | 320 | |
platba kreditu | 22.2 2017 | 1500 | 1820 | |
Brány zítřků | 22.2 2017 | 400 | 1420 | |
objednávka č 1120170057 | 5.4 2017 | 216 | 1204 | |
Dlouhá řeka | 14.4 2017 | 400 | 804 | |
Vnímám | 16.4 2017 | 52 | 752 | |
Takový nejsi | 16.4 2017 | 52 | 700 | |
Lady | 18.4 2017 | 52 | 648 | |
Půlnoční | 20.4 2017 | 52 | 596 | |
Čekej tiše | 20.4 2017 | 52 | 544 | |
Wonderful Tonight | 23.4 2017 | 400 | 144 | |
Mosty | 2.5 2017 | 52 | 92 | |
platba kreditu | 21.6 2017 | 1400 | 1492 | |
Doktor Dam di dam | 21.6 2017 | 400 | 1092 | |
Touha v nás | 29.12 2017 | 52 | 1040 | |
Tvůj smutek | 6.1 2018 | 52 | ||
Nemoc zlá | 6.1 2018 | 52 | ||
Křídla vášně | 6.1 2018 | 52 | ||
Tulácké blues | 6.1 2018 | 52 | 832 | |
Dědečkův duch ŽLUTEJ PES | 21.1 2018 | 400 | ||
Sázava | 21.1 2018 | 400 | 32 | |
platba kreditu | 23.1 2018 | 1200 | 1232 | |
Zadkem přímo na záhon růží | 30.1 2018 | 52 | 1180 | |
Vůně benzínu | 3.3 2018 | 52 | 1128 | |
Láska je prevít | 11.3 2018 | 52 | ||
Houby magický | 11.3 2018 | 52 | 1024 | |
Ať | 19.3 2018 | 52 | ||
Bigbít | 19.3 2018 | 52 | ||
Blíženci | 19.3 2018 | 52 | 868 | |
Rohlík | 25.3 2018 | 400 | 468 | |
S tebou | 26.3 2018 | 52 | 416 | |
platba kreditu | 4.4 2018 | 1000 | 1416 | |
To se mi snad jenom zdá | 8.4 2018 | 400 | 1016 | |
Jenom neříkej že se mýlím | 11.4 2018 | 52 | ||
Ztráty a nálezy | 11.4 2018 | 52 | 912 | |
Kdy dojdou náboje a vzduch | 13.4 2018 | 52 | 860 | |
Šišatý buggy | 16.4 2018 | 400 | 460 | |
Báječná ženská | 30.6 2018 | 52 | 408 | |
Léto s tebou | 20.8 2018 | 52 | 356 | |
Platba kreditu | 19.10 2018 | 1500 | 1856 | |
Orchestr | 19.10 2018 | 400 | 1456 | |
Holky jdou | 31.12 2018 | 52 | 1404 | |
Znáš chvíle | 19.1 2019 | 400 | ||
Já vím | 19.1 2019 | 400 | ||
Bláznivá láska | 19.1 2019 | 400 | 204 | |
Můj malý broučku | 15.2 1019 | 52 |
152 |
|
Platba kreditu | 10.4 2019 | 1000 | 1152 | |
Toulava Vlak na Dobris | 10.4 2019 | 400 | 752 | |
Kousek lásky | 5.6 2019 | 52 | 700 | |
Mašlička černá jak noc | 21.10 2019 | 52 | 648 | |
Sousoší | 9.11 2019 | 400 | 248 | |
Myslím na Colorado | 9.11 2019 | 52 | 196 | |
Platba kreditu | 17.4 2020 | 1500 | 1696 | |
Kříž pod jívou | 17.4 2020 | 400 | 1296 | |
Každé ráno | 5.6 2020 | 65 | 1231 | |
Barevný šál | 22.7 2020 | 65 | 1166 | |
Rosa na kolejích | 16.8 2020 | 65 | 1101 | |
Cadillac | 26.8 2020 | 400 | 701 | |
Nebe modrý jak džíny | 19.9 2020 | 65 | 636 | |
Mám na to | 13.10 2020 | 65 | ||
Za chvíli už budu v dáli | 13.10 2020 | 65 | 506 | |
5x midi | 1.11.2020 | 325 | 181 | |
Platba kreditu | 11.1 2021 | 500 | 681 | |
4x midi | 11.1 2021 | 260 | 321 | |
Platba kreditu | 29.1 2021 | 1200 | 1521 | |
Ztracená | 31.1 2021 | 400 | 1121 | |
Nezapomeň | 2.2 2021 | 400 | ||
Travolta | 4.2 2021 | 400 | 321 | |
Platba kreditu | 8.2 2021 | 1200 | 1521 | |
Nevěrný | 8.2 2021 | 400 | 1121 | |
Žárlím ne tvé tričko | 9.2 2021 | 400 | 721 | |
Vůně parfémů | 18.2 2021 | 400 | 321 | |
Platba kreditu | 8.3 2021 | 1200 | 1521 | |
Vivaldi | 9.3 2021 | 400 | 1121 | |
Balada o motorkáři | 10.3 2021 | 400 | 721 | |
Bajaja | 18.3 2021 | 400 | 321 | |
Já nesnídám sám | 17.9 2021 | 65 | ||
Snad jsem to zavinil já | 17.9 2021 | 65 | 191 | |
Mašinka | 11.10 2021 | 65 | 126 | |
Starou mi dnes někdo šloh | 13.10 2021 | 65 | 61 | |
Ty si snad děláš ze mě fory | 17.11 2021 | 65 | -4 | |
Řeči voňavý | 4.2 2022 | 65 | -61 | |
Platba kreditu | 7.2 2022 | 400 | 339 | |
Jak děkuje se andělům | 10.2 2022 | 65 | 274 | |
City | 10.2 2022 | 65 | ||
Mešita | -"- | 65 | 144 | |
Platba kreditu | 15.2 2022 | 400 | 544 | |
Nepřeháněj | 15.2 2022 | 65 | ||
Jsi orchidej | 15.2 2022 | 65 | 414 | |
Blanický manifest | 18.2 2022 | 400 | 14 | |
Platba kreditu | 21.2 2022 | 1000 | 1014 | |
Vltava | 26.2 2022 | 400 | 614 | |
Nikdy víc | 8.3 2022 | 400 | 214 | |
Platba kreditu | 9.3 2022 | 500 | 714 | |
Vizovice Kejak | 11.3 2022 | 65 | 649 | |
Usínej | 12.3 2022 | 400 | 249 | |
Marnost | 18.3 2022 | 65 | 184 | |
Komedianti nestárnou | 19.3 2022 | 65 | 119 | |
Platba kreditu | 23.3 2022 | 500 | 619 | |
Nikdy víc | 31.3 2022 | 400 | 219 | |
Platba kreditu | 20.4 2022 | 400 | 619 | |
Do rána toulám | 2.4 2022 | 65 | 554 | |
Zrádný banjo | 10.5 2022 | 65 | 489 | |
Skládanka | 23.10 2022 | 75 | 414 | |
Tisíc mil | 29.10 2022 | 75 | ||
Paní má se má | 29.10 2022 | 75 | 264 | |
Zátoka | 14.11 2022 | 75 | 189 | |
Zní | 20.11 2022 | 75 | ||
Roky jdou dál | 20.11 2022 | 75 | 39 | |
Platba kreditu | 21.11 2022 | 500 | 539 | |
Až jednou | 26.11 2022 | 75 | 464 | |
4x midi | 3.1 2022 | 300 | 164 | |
Platba kreditu | 8.12 2022 | 500 | 664 | |
3X midi | 8.12 2022 | 225 | 439 | |
3X midi | 13.12 2022 | 225 | 214 | |
Country kolotoč | 20.1 2023 | 75 | ||
Žádná jiná | 20.1 2023 | 75 | 64 | |
Platba kreditu | 16.5 2023 | 500 | 564 | |
Má dívka N | 5.6 2023 | 75 | 489 | |
Kytka | 5.6 2023 | 75 | ||
Léto jak má být | -"- | 75 | ||
Nečekej už dál | -"- | 75 | 264 | |
Ještě jedno kafe | 20.6 2023 | 75 | 189 | |
Odpusť | 21.6 2023 | 75 | ||
Máme jen sebe | 21.6 2023 | 75 | 39 | |
Platba kreditu | 5.12 2023 | 600 | 639 | |
5x midi | 5.12 2023 | 375 | 264 | |
Proužek | 5.12 2023 | 75 | 189 | |
Můj zvon | 2.1 2024 | 75 | 114 | |
Neplač malá | 3.1 2024 | 75 | 39 | |
Platba kreditu | 13.3 2024 | 1400 | 1439 | |
Tajný přání | 13.3 2024 | 75 | 1364 | |
Kroky | 28.3 2024 | 75 | ||
Náš vůz | 28.3 2024 | 75 | 1214 | |
Dárek vánoční | 5.4 2024 | 75 | ||
Zlatá rybka | 5.4 2024 | 75 | 1064 | |
Platba kreditu | 10.4 2024 | 500 | 1564 | |
Black and White | 12.4 2024 | 75 | 1489 | |
Pojedou | 3.7 2024 | 75 | ||
Jaro Fešáci | 3.7 2024 | 75 | 1339 | |
Lenko | 6.8 2024 | 75 | 1264 | |
Odjíždím do Kalifornie | 5.9 2024 | 75 | 1190 | |
Hej chlapče... | 20.9 2024 | 75 | 1115 |