AAmadr.v@volny.cz
Vysvětlivky: Červená - vložení nováho kreditu/ Modrá - současný stav kreditu
Název skladby |
Datum | Cena | Vložená částka | Zůstatek |
28.2 2014 | 200 | |||
Kapitán Morgan | 28.2 2014 | 40 | 160 | |
Hej Brother | 11.3 2014 | 40 | 120 | |
Waka Waka | 12.4 2014 | 40 | 80 | |
Hooray Hooray | 5.9 2014 | 40 | ||
Neříkej mi Baby | -"- | 40 | 0 | |
7.9 2014 | 300 | |||
Modré nad hlavou | 7.8 2014 | 40 | 260 | |
Nebylo to s tebou zas tak zlý | 20.11 2014 | 40 | 220 | |
Brouci | 7.9 2015 | 48 | 172 | |
300 | 472 | |||
co co Bello Afrika | 22.1 2016 | 48 | ||
TU-Damichi | -"- | 48 | ||
Flamenko | -"- | 48 | ||
El Passo | -"- | 48 | 280 | |
25.1 2016 | 300 | 580 | ||
Coment sa va | 29.1 2016 | 48 | ||
Mám boky jako skříň | -"- | 48 | 484 | |
Dřou fest | 22.2 2016 | 48 | ||
Chcípnul tu pes | -"- | 48 | ||
Nandej briket | -"- | 48 | ||
Naproti maj sejf | -"- | 48 | 292 | |
Valčíček | 29.2 2016 | 48 | 244 | |
Japonečka | 30.3 2016 | 48 | ||
Mám rád swing | -"- | 48 | ||
Outsider waltz | -"- | 48 | ||
Pampelišky | -"- | 48 | 192 | 52 |
2.5 2016 | 500 | 552 | ||
Cikánka | -"- | 48 | ||
Korunou si hodím | -"- | 48 | 456 | |
Láskožrouti | 21.7 2016 | 48 | 408 | |
Zorba | 14.9 2016 | 48 | 360 | |
Sofia | 25.11 2016 | 52 | 308 | |
Za to může rokenrol | 2.12 2016 | 52 | ||
Mínus nebo plus | -"- | 52 | ||
Sladká Máňa | -"- | 52 | 152 | |
Šlágermix | 26.1 2017 | 75 | 77 | |
7 dostavníků walda | 11.2 2017 | 52 | ||
Schody z nebe | 11.2 2017 | 52 | -27 | |
platba kreditu | 14.2 2017 | 500 | 473 | |
Ta ne | 10.3 2020 | 65 | 408 | |
platba kreditu | 5.10 2021 | 1400 | 1808 | |
Bongo cha cha cha | 13.10 2021 | 700 | 1108 |
Protože u nás máte kredit,je možno obejít složitější objednávání přes košík.
Najeďte si na svých prohlížečích naše stránky dvakrát.Na jedné si vyberte midi potom jednoduše přepněte na tuto stránku a do jednoduchého formuláře napište do první kolonky název jedné,nebo více skladeb a do druhé vaše příjmení
Doporučujeme ale tento formulář použít pro jednu max.tři skladby.Pro víc skladeb použijte košík.